アメリカのおすすめ個別株が知りたいな
ある程度長期的に安心して投資できる銘柄がいいな
アメリカのメジャーな個別銘柄59銘柄の過去15年間のパフォーマンス比較しましたので紹介します。参考にしてみてください!
ここでは、アメリカの優秀な個別株を59銘柄ピックアップ。過去15年間のトータルリターンを比較していきます。
個別株はリスクが高い投資ではありますが、投資のパフォーマンスをブーストさせる手段としては有効です。
私は実際に資産の80%以上2700万円ほどを投資しており、アメリカ個別株も多数保有しています。メインの投資先はETFですが、サテライトといった形で個別株でパフォーマンスをあげることができています。実績はこちら。
今回は3つの切り口から銘柄をピックアップしています。
①過去の株価のパフォーマンスが高いグロース銘柄
②過去の配当利回りが高く、株価も右肩上がりの高配当銘柄
③各セクターの中からパフォーマンスの高い銘柄
個別株はETFよりリスクの高い投資ですので、指数を追うETFより高いパフォーマンスを出す銘柄でなくては投資する意味がありません。
グロース銘柄はS&P500を凌ぐ過去パフォーマンス、高配当個別株は高配当(VYM)よりもよいパフォーマンスであることが一つのボーダーラインと考えます。
シンガポールと東京二拠点サラリーマン投資家。運用額4,000万円、年間受取配当70万円。
2018年配当の存在すら知らない状況から投資スタート。その後、投資の重要性を知り備忘録としてブログにて発信開始、最高月間4万PV。
2021年Youtube開始、2022年に「シンガポールでのお金の増やし方」を出版(レビュー★4.5)。
シンガポールの日系最大級メディアSingalifeにて継続的に投資セミナーに登壇中。
→ 2023年版 完全網羅【アメリカETF一覧、43銘柄】特徴、選び方、おすすめ
→ ダウの犬、子犬の投資法とは? (2023年銘柄、やり方、デメリット及びETFの紹介)
アメリカの個別株をやる際の注意点
初めに個別株をやる際の注意点をいくつかご説明します。
個別株はリスクの高いので不用意に手を出されると大きく損をする可能性があります。
- 個別株はリスクが高い
- 個別株は基本的には長期投資に向かない
- 投資信託やETF投資とは異なるスキルや知識が必要
- アメリカ株はストップ高なし
アメリカの個別株はリスクが高い投資法となります。
一般的に初心者の最適解はインデックスファンドやETFといった市場全体への分散投資となります。
特にアメリカ市場は過去パフォーマンスがいいので、アメリカ市場全体に投資をする投資信託やETF(例えば、VTIやVOO)が人気です。私自身もETFを投資の中心においています。
個別株はインデックスファンドでは実現不可能な高いパフォーマンスを出せる可能性はありますが、その分リスクも大きいです。
例え経営が安定している大企業の株を買っても、歴史が長いからといって今後も未来永劫安泰ということはありえないので、個別株はどんな銘柄であれ、買ってほったらかしにはできません。
インデックスファンド投資とは全く違う投資態度が必要になってきます。
ですので、高パフォーマンスを出せる可能性がある個別株をやる意義はあるのですが、やはり中級者向けになると思います。初心者で個別株に挑戦する場合は少額から始める事をおすすめします。
間違っても1つの株にほれ込んで、必要以上に大きな金額をいれないようにしてください。
尚、今回銘柄をいくつかピックアップしますが、上記の前提を踏まえたうえで投資はあくまで自己責任でお願い致します。
今だけ!2時間分の投資オンライン講座が無料!
最短で投資を体系的に学び、NISAで資産を増やす方法、損をしないためのティップスが確認できる動画講義が今だけ無料です!2時間以上の充実の内容、効率よく金融リテラシーをあげよう。
*倍速で見れば1時間で投資に必要な情報インプットできます!
・世界一の投資家の知恵とNisaの活用方法
・4年以内に毎月10万円の利益を目指せる投資法
・日本一の投資学校の信頼できるコンテンツ
↓ スマホですぐ視聴可能!↓
アメリカ優良個別株59選パフォーマンス&配当比較表
Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 | |
G | ETF | QQQ | – | 9.54 | 9.48 | 15.58 | 17.91 | 15.41 | 0.55% |
G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% |
D | ETF High Div | VYM | – | 0.04 | 12.06 | 7.52 | 9.79 | 9.45 | 3.28% |
G | Communication Service | GOOGL | 26.87 | 6.07 | 17.89 | 15.96 | 13.77 | 12.99 | – |
G | Communication Service | META | 32.77 | 62.17 | 2.59 | 10.26 | 22.55 | — | – |
D | Communication Service | VZ | 6.64 | -19.01 | -11.62 | -3.55 | 1.79 | 4.58 | 7.87% |
D | Communication Service | T | -19.83 | -17.74 | -7.8 | -3.64 | 0.79 | 2.51 | 7.90% |
D | Consumer Discretion ( Cyclical) | LOW | 21.16 | 3.29 | 13.3 | 19 | 18.5 | 16.5 | 2.01% |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | TSLA | 61.29 | -28.85 | 19.65 | 60.29 | 36.69 | — | – |
D | Consumer Discretion ( Cyclical) | MCD | 25.75 | 7.92 | 12.35 | 13.8 | 13.1 | 11.81 | 2.16% |
D | Consumer Discretion ( Cyclical) | HD | 20.42 | 3.12 | 6.96 | 12.93 | 17.33 | 19.25 | 2.55% |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | AMZN | 104 | -6.38 | -7 | 7.2 | 25.06 | 26.01 | – |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | NKE | 31.87 | -8.51 | 0.44 | 6.68 | 13.54 | 14.33 | 1.30% |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | DIS | 69.47 | -29.93 | -12.64 | -4.66 | 4.43 | 7.76 | – |
G | Consumer Staples (Defensive) | COST | 40.2 | -2.35 | 18.3 | 20.35 | 18.08 | 15.71 | 0.75% |
G | Consumer Staples (Defensive) | CHD | 50.7 | 6.13 | -0.09 | 11.4 | 12.9 | 13.59 | 1.17% |
D | Consumer Staples (Defensive) | PEP | 31.02 | 1.38 | 11.49 | 11.6 | 10.28 | 8.05 | 2.84% |
D | Consumer Staples (Defensive) | PG | 25.86 | 4.33 | 6.12 | 15.11 | 8.61 | 6.85 | 2.47% |
D | Consumer Staples (Defensive) | KO | 25.03 | -3.79 | 10.95 | 8.27 | 6.9 | 7.53 | 3.02% |
D | Energy | XOM | 8.75 | 20.45 | 41.68 | 10.26 | 4.93 | 4.67 | 3.31% |
D | Energy | CVX | 10.19 | 4.92 | 26.58 | 9.74 | 5.71 | 6.84 | 3.75% |
D | Energy | SHEL | 7.45 | 18.29 | 29.6 | 2.86 | 3.64 | 3.23 | 3.78% |
G | Financial | MA | 36.55 | 10.36 | 6.34 | 14.55 | 20.66 | 20.8 | 0.58% |
G | Financial | V | 30.21 | 11.48 | 6.85 | 11.63 | 19.07 | 18.82 | 0.76% |
D | Financial | JPM | 9.54 | 25.76 | 17.76 | 7.84 | 12.73 | 11.2 | 2.69% |
D | Financial | ARCC | 11.41 | 3.21 | 19.85 | 9.88 | 7.57 | 8.98 | 9.96% |
G | Financial | SQ | -127.49 | -28.65 | -27.79 | -4.84 | — | — | – |
G | FInancial | PYPL | 16.57 | -40.5 | -32.66 | -7.01 | — | — | – |
G | Finanial | MCO | 41.86 | 3.18 | 5.55 | 14.62 | 18.31 | 15.79 | 0.94% |
D | Healthcare | ABBV | 30.71 | 10.4 | 20.41 | 12.21 | 15.85 | — | 3.94% |
G | Healthcare | ISRG | 70.4 | 24.55 | 7.4 | 10.32 | 21.13 | 15.59 | – |
G | Healthcare | UNH | 21.98 | -7.33 | 17.69 | 14.87 | 22.32 | 20.67 | 1.51% |
G | Healthcare | DHR | 29.52 | -14.21 | 6.96 | 20.47 | 15.42 | 13.55 | 0.43% |
D | Healthcare | JNJ | 34.46 | 6.18 | 7.31 | 7.49 | 8.83 | 7.79 | 2.76% |
D | Healthcare | GSK | 3.54 | 4.73 | -0.26 | 1.68 | 0.97 | 2.47 | 4.11% |
D | Healthcare | BMY | 16.39 | -13.27 | 2.73 | 3.33 | 6.64 | 9.58 | 3.67% |
G | Industrial | ADP | 30.38 | -1.95 | 23.5 | 13.64 | 15.07 | 13.42 | 1.99% |
G | Industrial | WM | 28.38 | -7.67 | 14.41 | 13.27 | 15.58 | 11.74 | 1.76% |
G | Industrial | BA | -30.33 | 34.36 | 10.01 | -7.18 | 9.69 | 10.1 | – |
D | Industrial | RTX | 22.56 | -7 | 14.07 | -0.12 | 3.58 | 5.91 | 2.75% |
D | Industrial | MMM | -37.91 | -26.72 | -10.13 | -8.58 | 2.71 | 5.53 | 6.00% |
D | Industrials | UNP | 20.56 | -4.73 | 7.84 | 10.52 | 12.55 | 13.67 | 2.31% |
D | Material | RIO | 11.07 | 4.73 | 8.15 | 13.44 | 8.06 | 2.25 | 6.76% |
D | Material | DD | 7.57 | 23.99 | 11.63 | -5.42 | 4.9 | 4.2 | 1.91% |
G | Technology | NVDA | 223.65 | 130.73 | 52.34 | 47.94 | 60.63 | 38.44 | 0.04% |
G | Technology | ORCL | 37.03 | 48.64 | 29.67 | 20.35 | 14.47 | 12.11 | 1.37% |
G | Technology | MSFT | 32.49 | 10 | 15.33 | 24.96 | 26.54 | 18.16 | 0.86% |
G | Technology | SNOW | -55.19 | -8.73 | — | — | — | — | – |
G | Technology | AAPL | 29.13 | 0.74 | 15.31 | 26.86 | 26.04 | 25.18 | 0.55% |
G | Technology | ADBE | 48.43 | 15.74 | 3.11 | 15.64 | 27.32 | 17.7 | – |
G | Technology | CRWD | -227.24 | -25.01 | 11.08 | — | — | — | – |
G | Technology | NFLX | 42.25 | 65 | -6.31 | 5.01 | 27.03 | 35.24 | – |
G | Technology | DDOG | -359.24 | -14.45 | 3.91 | — | — | — | – |
G | Technology | CSCO | 17.93 | 14.6 | 12.35 | 6.21 | 10.65 | 7.03 | 2.83% |
G | Technology | CRM | 533.19 | 8.99 | 0.13 | 7.15 | 16.67 | 18.45 | – |
G | Technology | DOCU | -139.57 | -30.78 | -38.69 | -3.83 | — | — | – |
G | Utility | AWK | 28.88 | -10.75 | 0.12 | 10.96 | 14.41 | 14.55 | 2.04% |
D | Utility | DUK | 55.49 | -15.4 | 8.07 | 6.1 | 6.62 | 6.7 | 4.50% |
D | Utility | AEP | 20.46 | -21.11 | 2.73 | 5.31 | 9.27 | 7.46 | 4.20% |
こちらが今回ピックアップした59銘柄です。
各セクターからS&P500やNasdaq100、高配当指数といった指数をアウトパフォームするような成績のよい銘柄を選んでいます。すべて優良銘柄です。
一部ハイパーグロース株も入れていますが、今回のメインは長期的なグロース銘柄と高配当銘柄をみていきたいと思います。
パフォーマンス比較は、2022年11月から遡って過去2年、5年、14年、20年の比較をしています。
セクターとグロース(G)、高配当株(D)のタグ付けもしています。
このデータを使い、今後中長期投資をしたい銘柄を下記3つの観点から探っていきます。
①S&P500指数よりも長期的にパフォーマンスの高いグロース銘柄
②高配当ETF(VYM)よりも長期的にパフォーマンスが高い高配当銘柄
③セクター毎の優秀個別銘柄
グロース株であればS&P500指数連動のVOOもしくはQQQ, 高配当であればVYMあたりのETFと比較してそれ以上のパフォーマンスがでているかというのが最低基準。その上で、よりよい銘柄を見ていきたいと思います。
①優良グロース銘柄
まずはグロース銘柄。長期的に株価の推移が良い銘柄です。
S&P500の市場平均をアウトパフォームしていて、配当利回りが平均を下回っている銘柄を集めました。かなり荒いくくりではありますが、ご容赦ください。
RANK | G/D | Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 |
S | G | ETF | QQQ | – | 9.54 | 9.48 | 15.58 | 17.91 | 15.41 | 0.55% |
B | G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% |
S | G | Technology | NVDA | 223.65 | 130.73 | 52.34 | 47.94 | 60.63 | 38.44 | 0.04% |
S | G | Technology | ORCL | 37.03 | 48.64 | 29.67 | 20.35 | 14.47 | 12.11 | 1.37% |
S | G | Technology | MSFT | 32.49 | 10 | 15.33 | 24.96 | 26.54 | 18.16 | 0.86% |
S | G | Technology | SNOW | -55.19 | -8.73 | — | — | — | — | – |
S | G | Technology | AAPL | 29.13 | 0.74 | 15.31 | 26.86 | 26.04 | 25.18 | 0.55% |
S | G | Technology | ADBE | 48.43 | 15.74 | 3.11 | 15.64 | 27.32 | 17.7 | – |
S | G | Communication Service | GOOGL | 26.87 | 6.07 | 17.89 | 15.96 | 13.77 | 12.99 | – |
S | G | Financial | MA | 36.55 | 10.36 | 6.34 | 14.55 | 20.66 | 20.8 | 0.58% |
A | G | Consumer Staples (Defensive) | COST | 40.2 | -2.35 | 18.3 | 20.35 | 18.08 | 15.71 | 0.75% |
A | G | Communication Service | META | 32.77 | 62.17 | 2.59 | 10.26 | 22.55 | — | – |
A | G | Healthcare | ISRG | 70.4 | 24.55 | 7.4 | 10.32 | 21.13 | 15.59 | – |
A | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | TSLA | 61.29 | -28.85 | 19.65 | 60.29 | 36.69 | — | – |
A | G | Financial | V | 30.21 | 11.48 | 6.85 | 11.63 | 19.07 | 18.82 | 0.76% |
A | G | Healthcare | UNH | 21.98 | -7.33 | 17.69 | 14.87 | 22.32 | 20.67 | 1.51% |
NA | G | Technology | CRWD | -227.24 | -25.01 | 11.08 | — | — | — | – |
A | G | Industrial | ADP | 30.38 | -1.95 | 23.5 | 13.64 | 15.07 | 13.42 | 1.99% |
A | G | Technology | NFLX | 42.25 | 65 | -6.31 | 5.01 | 27.03 | 35.24 | – |
NA | G | Technology | DDOG | -359.24 | -14.45 | 3.91 | — | — | — | – |
A | G | Finanial | MCO | 41.86 | 3.18 | 5.55 | 14.62 | 18.31 | 15.79 | 0.94% |
A | G | Industrial | WM | 28.38 | -7.67 | 14.41 | 13.27 | 15.58 | 11.74 | 1.76% |
B | G | Technology | CSCO | 17.93 | 14.6 | 12.35 | 6.21 | 10.65 | 7.03 | 2.83% |
B | G | Technology | CRM | 533.19 | 8.99 | 0.13 | 7.15 | 16.67 | 18.45 | – |
C | G | Consumer Staples (Defensive) | CHD | 50.7 | 6.13 | -0.09 | 11.4 | 12.9 | 13.59 | 1.17% |
A | G | Healthcare | DHR | 29.52 | -14.21 | 6.96 | 20.47 | 15.42 | 13.55 | 0.43% |
C | G | Industrial | BA | -30.33 | 34.36 | 10.01 | -7.18 | 9.69 | 10.1 | – |
B | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | AMZN | 104 | -6.38 | -7 | 7.2 | 25.06 | 26.01 | – |
B | G | Utility | AWK | 28.88 | -10.75 | 0.12 | 10.96 | 14.41 | 14.55 | 2.04% |
B | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | NKE | 31.87 | -8.51 | 0.44 | 6.68 | 13.54 | 14.33 | 1.30% |
NA | G | Financial | SQ | -127.49 | -28.65 | -27.79 | -4.84 | — | — | – |
NA | G | Technology | DOCU | -139.57 | -30.78 | -38.69 | -3.83 | — | — | – |
NA | G | FInancial | PYPL | 16.57 | -40.5 | -32.66 | -7.01 | — | — | – |
D | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | DIS | 69.47 | -29.93 | -12.64 | -4.66 | 4.43 | 7.76 | – |
やはり過去パフォーマンスはGAFAM銘柄、テクノロジー銘柄のパフォーマンスがいいですね。ナスダックの牽引銘柄でQQQをアウトパフォームしています。
テクノロジー系以外では、
半導体のNVIDIA
一般消費のNike, ホームデポ、Lowe’s
金融のVisa, Mastercard, Mood’s
ヘルスケアのDanaher, UNH
公共のAWK
資本財サービスのUNP, ADP
生活必需のコストコ、CHD(チャーチアンドドワイト)
などがパフォーマンスよいです。
2013年以降はIT, テクノロジー銘柄が大きく株価を伸ばしました。これが徐々に終焉を迎えている可能性もありますので、今後もテクノロジー株がこれまでの勢いで伸びると言うことは考えにくいのと思います。
ただ業績がいいのは間違いがないのでGAFAM銘柄とどう付き合うかは難しいところです。私はアップルへ継続投資しています。
②優良高配当銘柄
今回ピックアップした優良高配当銘柄はこちら。
配当が高いことに加え長期的に株価の推移がよい銘柄を選びました。
RACK | G/D | Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 | 配当王 |
B | G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% | |
B | D | ETF High Div | VYM | – | 0.04 | 12.06 | 7.52 | 9.79 | 9.45 | 3.28% | |
S | D | Healthcare | ABBV | 30.71 | 10.4 | 20.41 | 12.21 | 15.85 | — | 3.94% | Duke |
S | D | Consumer Discretion ( Cyclical) | LOW | 21.16 | 3.29 | 13.3 | 19 | 18.5 | 16.5 | 2.01% | |
A | D | Financial | JPM | 9.54 | 25.76 | 17.76 | 7.84 | 12.73 | 11.2 | 2.69% | |
A | D | Consumer Discretion ( Cyclical) | MCD | 25.75 | 7.92 | 12.35 | 13.8 | 13.1 | 11.81 | 2.16% | Aristocrats |
B | D | Energy | XOM | 8.75 | 20.45 | 41.68 | 10.26 | 4.93 | 4.67 | 3.31% | Aristocrats |
A | D | Consumer Discretion ( Cyclical) | HD | 20.42 | 3.12 | 6.96 | 12.93 | 17.33 | 19.25 | 2.55% | |
C | D | Energy | CVX | 10.19 | 4.92 | 26.58 | 9.74 | 5.71 | 6.84 | 3.75% | Aristocrats |
B | D | Financial | ARCC | 11.41 | 3.21 | 19.85 | 9.88 | 7.57 | 8.98 | 9.96% | |
D | D | Energy | SHEL | 7.45 | 18.29 | 29.6 | 2.86 | 3.64 | 3.23 | 3.78% | |
B | D | Consumer Staples (Defensive) | PEP | 31.02 | 1.38 | 11.49 | 11.6 | 10.28 | 8.05 | 2.84% | Duke |
B | D | Consumer Staples (Defensive) | PG | 25.86 | 4.33 | 6.12 | 15.11 | 8.61 | 6.85 | 2.47% | 50年連続増配銘柄、配当王( King ) |
C | D | Material | RIO | 11.07 | 4.73 | 8.15 | 13.44 | 8.06 | 2.25 | 6.76% | |
B | D | Industrials | UNP | 20.56 | -4.73 | 7.84 | 10.52 | 12.55 | 13.67 | 2.31% | |
C | D | Healthcare | JNJ | 34.46 | 6.18 | 7.31 | 7.49 | 8.83 | 7.79 | 2.76% | 50年連続増配銘柄、配当王( King ) |
B | D | Material | DD | 7.57 | 23.99 | 11.63 | -5.42 | 4.9 | 4.2 | 1.91% | |
C | D | Consumer Staples (Defensive) | KO | 25.03 | -3.79 | 10.95 | 8.27 | 6.9 | 7.53 | 3.02% | 50年連続増配銘柄、配当王( King ) |
C | D | Industrial | RTX | 22.56 | -7 | 14.07 | -0.12 | 3.58 | 5.91 | 2.75% | |
D | D | Healthcare | GSK | 3.54 | 4.73 | -0.26 | 1.68 | 0.97 | 2.47 | 4.11% | |
C | D | Utility | DUK | 55.49 | -15.4 | 8.07 | 6.1 | 6.62 | 6.7 | 4.50% | |
C | D | Healthcare | BMY | 16.39 | -13.27 | 2.73 | 3.33 | 6.64 | 9.58 | 3.67% | |
C | D | Utility | AEP | 20.46 | -21.11 | 2.73 | 5.31 | 9.27 | 7.46 | 4.20% | |
D | D | Communication Service | VZ | 6.64 | -19.01 | -11.62 | -3.55 | 1.79 | 4.58 | 7.87% | |
D | D | Communication Service | T | -19.83 | -17.74 | -7.8 | -3.64 | 0.79 | 2.51 | 7.90% | Aristocrats |
D | D | Industrial | MMM | -37.91 | -26.72 | -10.13 | -8.58 | 2.71 | 5.53 | 6.00% | 50年連続増配銘柄、配当王( King ) |
高配当はインカムゲインが得られるので好きな方も多いと思います。
ここにあげた以上に高配当銘柄はたくさんありますが、長期的な株価のパフォーマンスがよくない銘柄が多かったためピックアップしていません。
グロース銘柄に比べると地味ですが、長期で安心して保有できるのもメリットだと感じます。
生活必需のコカコーラ、ペプシコ、ヘルスケアのP&G、JNJは王道ですね。本記事ではグロース銘柄にいれていますが、マクドナルド、JPモルガンあたりも有名です。
ただVYMより大きくアウトパフォームするかというと微妙なところもあるので、高配当はETFのみ保有という選択肢もあるかと思います。
私はVYMを主体にABBV, MMMを保有しています。
③セクター毎の優秀銘柄
ここでは各セクター毎に注目銘柄をみていきます。
Communication Serviceセクター 通信サービスセクター
RACK | G/D | Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 |
B | G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% |
B | D | ETF High Div | VYM | – | 0.04 | 12.06 | 7.52 | 9.79 | 9.45 | 3.28% |
C | G | ETF Communication Service Index | VOX | 9.74 | 1.06 | 4.87 | 5.23 | 6.32 | 0.86% | |
S | G | Communication Service | GOOGL | 26.87 | 6.07 | 17.89 | 15.96 | 13.77 | 12.99 | – |
A | G | Communication Service | META | 32.77 | 62.17 | 2.59 | 10.26 | 22.55 | — | – |
D | D | Communication Service | VZ | 6.64 | -19.01 | -11.62 | -3.55 | 1.79 | 4.58 | 7.87% |
D | D | Communication Service | T | -19.83 | -17.74 | -7.8 | -3.64 | 0.79 | 2.51 | 7.90% |
コミュニケーションセクターは過去15年の平均年間リターンは6.32%とSPYの10.64%と比べると見劣りします。
過去のリターンをみるとS&P500に分散投資をしていた方がマシという結論です。
コミュニケーションセクターは通信プロバイダーのAT&TやVerizonといった高配当銘柄とGOOGLE,METAといったテクノロジー系の銘柄があります。
両者かなり性質が違いますので同じセクターとしてみるのも無理がありますが、通信系のドライバーとしては5G、6Gなどといった回線の高速化、多接続化などによる技術革新による成長が見込めます。
GOOGLEは検索エンジンや広告収入以外にもデータセンター事業などにも注力しておりコミュニケーションプラットフォームとしての成長が期待できます。
VZ, Tのような従来型の通信会社はここまで株価の推移的には苦しんでいますが、生活に必須なインフラであることにはかわりなく、高配当を目当てに長期投資する手はあります。
Consumer Discretionary 一般消費財·サービス·セクター
RACK | G/D | Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 |
B | G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% |
B | D | ETF High Div | VYM | – | 0.04 | 12.06 | 7.52 | 9.79 | 9.45 | 3.28% |
B | G | ETF Consumer Discretionary Index | VCR | 1.97 | 5.72 | 10.32 | 12.65 | 13.78 | 0.84% | |
S | D | Consumer Discretion ( Cyclical) | LOW | 21.16 | 3.29 | 13.3 | 19 | 18.5 | 16.5 | 2.01% |
A | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | TSLA | 61.29 | -28.85 | 19.65 | 60.29 | 36.69 | — | – |
A | D | Consumer Discretion ( Cyclical) | MCD | 25.75 | 7.92 | 12.35 | 13.8 | 13.1 | 11.81 | 2.16% |
A | D | Consumer Discretion ( Cyclical) | HD | 20.42 | 3.12 | 6.96 | 12.93 | 17.33 | 19.25 | 2.55% |
B | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | AMZN | 104 | -6.38 | -7 | 7.2 | 25.06 | 26.01 | – |
B | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | NKE | 31.87 | -8.51 | 0.44 | 6.68 | 13.54 | 14.33 | 1.30% |
D | G | Consumer Discretion ( Cyclical) | DIS | 69.47 | -29.93 | -12.64 | -4.66 | 4.43 | 7.76 | – |
Consumer Discrection 一般消費財セクターは長期的にはS&P500同等のパフォーマンスです。
こちらもコカコーラやナイキ、マクドナルドといった従来型の歴史の長い高配当銘柄とTSLA、AMZNといった比較的新しいテクノロジー系銘柄があります。
MCD,HDなどは長期的にもS&P500を凌駕するパフォーマンスをだしていますし、人々のニーズ、生活に入り込んだ商品を販売しているため大きく崩れることは考えにくいです。
TSLA,AMZNはキャピタルゲインをまだ狙う余地がある優良企業ですが、バリュエーションが高い可能性もあるので入るタイミングには注意が必要です。
今回あげた銘柄はDIS以外過去パフォーマンスを見る限りどれも優秀な名銘柄です。
Consumer Staples 生活必需
RACK | G/D | Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 |
B | G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% |
B | D | ETF High Div | VYM | – | 0.04 | 12.06 | 7.52 | 9.79 | 9.45 | 3.28% |
B | D | ETF Consumer Staples Index | VDC | -0.54 | 7.26 | 8.86 | 8.96 | 9.57 | 2.43% | |
A | G | Consumer Staples (Defensive) | COST | 40.2 | -2.35 | 18.3 | 20.35 | 18.08 | 15.71 | 0.75% |
C | G | Consumer Staples (Defensive) | CHD | 50.7 | 6.13 | -0.09 | 11.4 | 12.9 | 13.59 | 1.17% |
B | D | Consumer Staples (Defensive) | PEP | 31.02 | 1.38 | 11.49 | 11.6 | 10.28 | 8.05 | 2.84% |
B | D | Consumer Staples (Defensive) | PG | 25.86 | 4.33 | 6.12 | 15.11 | 8.61 | 6.85 | 2.47% |
C | D | Consumer Staples (Defensive) | KO | 25.03 | -3.79 | 10.95 | 8.27 | 6.9 | 7.53 | 3.02% |
生活必需セクターは不況にも強いセクターで長期保有に向いたセクターでもあります。
セクター全体のパフォーマンスとしてはS&P500インデックスに少し劣り、高配当銘柄を集めたVYMより少しよいといった感じ。
個別ではCOST、CHDが過去15年のパフォーマンスでは頭ひとつ抜けています。PG,KO,PEPなど有名銘柄は平均に届かずといった成績です。やはり近年はNasdaqのテクノロジー銘柄が市場を牽引したことが窺えます。
PG,KOあたりを長期保有するのはありかもしれませんが、過去パフォーマンスをみる限りはわざわざ個別銘柄に投資するリスクを背負ってまで投資するよりは配当が欲しいならVYM,パフォーマンスであればSPYに投資をしておいた方が賢明とも取れます。
Energy エネルギー
RACK | G/D | Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 |
B | G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% |
B | D | ETF High Div | VYM | – | 0.04 | 12.06 | 7.52 | 9.79 | 9.45 | 3.28% |
C | D | ETF Energy Index | VDE | 7.81 | 40.34 | 7.5 | 3.82 | 3.46 | 3.75% | |
B | D | Energy | XOM | 8.75 | 20.45 | 41.68 | 10.26 | 4.93 | 4.67 | 3.31% |
C | D | Energy | CVX | 10.19 | 4.92 | 26.58 | 9.74 | 5.71 | 6.84 | 3.75% |
D | D | Energy | SHEL | 7.45 | 18.29 | 29.6 | 2.86 | 3.64 | 3.23 | 3.78% |
エネルギーセクターは配当が高い銘柄が多いセクターです。
セクター全体のパフォーマンスとしては過去15年は3%ほどとかなり低めです。S&P500が10%ほどありますので、1/3。過去15年だけみると投資してはいけない銘柄です。
ただ近年、原油価格も回復しておりエネルギーセクターのパフォーマンスも回復してきています。エネルギーセクターはここの企業努力はもちろんですが、マクロ経済の影響を受けやすいセクターです。
また新エネルギー、再生可能エネルギーなどの需要はますます高まっているのでここではXOM.CVXなどといった従来型の大手を並べていますが、FANGやNEEなどといった銘柄への投資も将来性がみこめるかもしれません。
エネルギー関連株は下記も参照ください。
Financial 金融
RACK | G/D | Sector | ticker | PER | 1year | 3years | 5years | 10years | 15years | 配当 |
B | G | ETF | SPY | – | 3.69 | 10.49 | 10.77 | 12.21 | 10.64 | 1.50% |
B | D | ETF High Div | VYM | – | 0.04 | 12.06 | 7.52 | 9.79 | 9.45 | 3.28% |
C | D | ETF FInancial Index | VFH | -1.48 | 12.91 | 5.26 | 9.48 | 7.45 | 2.28% | |
S | G | Financial | MA | 36.55 | 10.36 | 6.34 | 14.55 | 20.66 | 20.8 | 0.58% |
A | G | Financial | V | 30.21 | 11.48 | 6.85 | 11.63 | 19.07 | 18.82 | 0.76% |
A | D | Financial | JPM | 9.54 | 25.76 | 17.76 | 7.84 | 12.73 | 11.2 | 2.69% |
A | G | Finanial | MCO | 41.86 | 3.18 | 5.55 | 14.62 | 18.31 | 15.79 | 0.94% |
B | D | Financial | ARCC | 11.41 | 3.21 | 19.85 | 9.88 | 7.57 | 8.98 | 9.96% |
NA | G | Financial | SQ | -127.49 | -28.65 | -27.79 | -4.84 | — | — | – |
NA | G | FInancial | PYPL | 16.57 | -40.5 | -32.66 | -7.01 | — | — | – |
金融セクターは過去15年、セクター全体としてはS&P500を下回るパフォーマンスです。
個別ではMA, V, JPM, MCO あたりはS&P500を凌ぐパフォーマンスを出しています。
SQ, PYPLといった新興企業は金利高により株価が急落。一時の勢いはありません。ただ成長ポテンシャルはまだまだあると感じますので金利下落局面では今一度確認したい銘柄だと思います。
従来型の銀行やクレジットカードは景気や金利に株価が左右されるため、基本的には好景気でホールドしたい銘柄です。
Healthcare ヘルスケア
