アメリカのおすすめ個別株が知りたいなある
程度長期的に安心して投資できる銘柄がいいな
アメリカのメジャーな個別銘柄60銘柄のパフォーマンス比較しましたので紹介します。参考にしてみてください!
ここでは、アメリカの優秀な個別株を各セクターから全部で60銘柄ピックアップ。それぞれ過去のフォーマンスと配当などを比較しています。
個別株はリスクが高い投資ではありますが、投資のパフォーマンスをブーストさせる手段としては有効です。
私は実際に資産の80%以上2700万円ほどを投資しており、アメリカ個別株も多数保有しています。メインの投資先はETFですが、サテライトといった形で個別株でパフォーマンスをあげることができています。実績はこちら。
今回は3つの切り口から銘柄をピックアップしています。
①過去の株価のパフォーマンスが高いグロース銘柄
②過去の配当利回りが高く、株価も右肩上がりの高配当銘柄
③セクター分散の観点から組込みたい銘柄
個別株はETFよりリスクの高い投資ですので、指数を追うETFより高いパフォーマンスを出す銘柄でなくては投資する意味がありません。
グロース銘柄はS&P500を凌ぐ過去パフォーマンス、高配当個別株は高配当(VYM)よりもよいパフォーマンスであることが一つのボーダーラインと考えます。
アメリカ優良個別株60選パフォーマンス&配当比較表
Sector | ticker | 2years | 5years | 14years | 20years | 配当 | 配当ランク | |
G | ETF | QQQ | 98% | 252% | 807% | 1042% | 0.46% | Nasdaq |
G | ETF | SPY | 51% | 117% | 210% | 340% | 1.30% | S&P500 |
D | ETF | SDY | 19% | 53% | 109% | -% | 2.65% | 20年以上増配 |
D | ETF | VIG | 36% | 99% | 184% | – | 1.48% | 10年以上増配 |
D | ETF | NOBL | 31% | 80% | NA | -% | 1.90% | 25年以上配当貴族 |
D | ETF | VYM | 20% | 56% | 110% | -% | 2.79% | 高配当株 |
G | Communication Service | FB | 71% | 174% | 1046% | -% | – | |
G | Communication Service | GOOGL | 128% | 272% | 908% | -% | – | |
NG | Communication Service | T | -35% | -30% | 27% | -28% | 8.24% | 配当貴族 |
NG | Communication Service | VZ | -12% | 11% | -26% | 22% | 4.87% | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | AMZN | 89% | 346% | 8308% | 49624% | – | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | DIS | 27% | 83% | 400% | 888% | – | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | HD | 59% | 207% | 812% | 753% | 1.79% | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | LOW | 108% | 267% | 766% | 1095% | 1.28% | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | MCD | 28% | 125% | 410% | 810% | 2.21% | 配当貴族 |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | NKE | 88% | 245% | 1251% | 2570% | 0.64% | |
G | Consumer Staples (Defensive) | CHD | 27% | 35% | 655% | 1830% | 1.01% | |
G | Consumer Staples (Defensive) | COST | 67% | 249% | 775% | 1104% | 0.64% | |
D | Consumer Staples (Defensive) | KO | 4% | 35% | 119% | 135% | 2.99% | 配当王 |
D | Consumer Staples (Defensive) | PEP | 18% | 53% | 147% | 209% | 2.64% | Duke |
D | Consumer Staples (Defensive) | PG | 16% | 69% | 118% | 235% | 2.42% | 配当王 |
NG | Energy | CVX | -2% | 8% | 54% | 118% | 4.74% | 配当貴族 |
NG | Energy | RDS-B | -24% | -15% | -37% | -23% | 3.63% | |
NG | Energy | XOM | -6% | -23% | -15% | 38% | 5.36% | 配当貴族 |
D | Financial | ARCC | 14% | 38% | 27% | -% | 7.90% | |
G | Financial | JPM | 33% | 151% | 221% | 352% | 2.35% | |
G | Financial | MA | 17% | 218% | 2907% | 9185% | 0.54% | |
HG | FInancial | PYPL | 118% | 461% | 708% | -% | – | |
HG | Financial | SQ | 296% | 1931% | – | -% | – | |
G | Financial | V | 15% | 152% | 1045% | 1733% | 0.72% | |
G | Finanial | MCO | 78% | 298% | 471% | 2093% | 0.64% | |
D | Healthcare | ABBV | 42% | 107% | 221% | -% | 4.84% | Duke |
D | Healthcare | BMY | 2% | 15% | 122% | -% | 3.34% | |
G | Healthcare | DHR | 126% | 294% | 853% | 2968% | 0.26% | |
NG | Healthcare | GSK | -5% | 13% | -19% | -20% | 5.13% | |
HG | Healthcare | ISRG | 93% | 383% | 3289% | -% | – | |
D | Healthcare | JNJ | 26% | 43% | 146% | 175% | 2.56% | 配当王 |
G | Healthcare | UNH | 81% | 232% | 745% | 2432% | 1.27% | |
G | Industrial | ADP | 40% | 156% | 485% | 410% | 1.65% | Duke |
NG | Industrial | BA | -38% | 52% | 141% | 535% | – | |
D | Industrial | MMM | 7% | 10% | 127% | 202% | 3.25% | 配当王 |
NG | Industrial | RTX | 5% | 37% | 125% | 424% | 2.30% | |
G | Industrial | WM | 45% | 154% | 335% | 533% | 1.43% | |
G | Industrials | UNP | 39% | 171% | 648% | 1567% | 1.92% | |
NG | Material | DD | 11% | 2% | 41% | 47% | 1.55% | |
NG | Material | RIO | 15% | 83% | 19% | 290% | 11.00% | |
G | Technology | AAPL | 136% | 456% | 4816% | 48319% | 0.59% | |
G | Technology | ADBE | 130% | 516% | 1481% | 4928% | – | |
G | Technology | CRM | 89% | 307% | 3188% | -% | – | |
HG | Technology | CRWD | 492% | – | – | -% | – | |
G | Technology | CSCO | 22% | 90% | 104% | 249% | – | |
HG | Technology | DOCU | 325% | 592% | – | -% | – | |
G | Technology | MSFT | 132% | 467% | 1010% | 938% | 0.74% | |
G | Technology | NFLX | 136% | 460% | 18585% | -% | – | |
G | Technology | NVDA | 473% | 1664% | 4087% | 6167% | – | |
G | Technology | ORCL | 74% | 151% | 459% | 557% | – | |
D | Utility | AEP | -9% | 36% | 98% | 94% | 3.66% | |
G | Utility | AWK | 44% | 138% | 665% | -% | 1.36% | |
D | Utility | DUK | 8% | 32% | 76% | 49% | 3.85% |
こちらが今回ピックアップした60銘柄です。
各セクターからS&P500やNasdaq100、高配当指数といった指数をアウトパフォームするような成績のよい銘柄を選んでいます。すべて優良銘柄です。
一部ハイパーグロース株も入れていますが、今回のメインは長期的なグロース銘柄と高配当銘柄をみていきたいと思います。
パフォーマンス比較は、2022年11月から遡って過去2年、5年、14年、20年の比較をしています。
セクターとグロース(G)、高配当株(D)、ハイパーグロース株(HG)のタグ付けもしています。
このデータを使い、今後中長期投資をしたい銘柄を下記3つの観点から探っていきます。
①S&P500指数よりも長期的にパフォーマンスの高いグロース銘柄
②高配当ETF(VYM)よりも長期的にパフォーマンスが高い高配当銘柄
③セクター分散の意味合いから検討すべきき個別銘柄
グロース株であればS&P500指数連動のVOOもしくはQQQ, 高配当であればVYMあたりのETFと比較してそれ以上のパフォーマンスがでているかというのが最低基準。その上で、よりよい銘柄を見ていきたいと思います。
①優良グロース銘柄
まずはグロース銘柄。長期的に株価の推移が良い銘柄です。
S&P500の市場平均をアウトパフォームしていて、配当利回りが平均を下回っている銘柄を集めました。かなり荒いくくりではありますが、ご容赦ください。
Sector | ticker | 2years | 5years | 14years | 20years | 配当 | 備考 | |
G | ETF | QQQ | 98% | 252% | 807% | 1042% | 0.46% | Nasdaq |
G | ETF | SPY | 51% | 117% | 210% | 340% | 1.30% | S&P500 |
G | ETF | VIG | 36% | 99% | 184% | – | 1.48% | 10年増配 |
G | Technology | NFLX | 136% | 460% | 18585% | -% | – | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | AMZN | 89% | 346% | 8308% | 49624% | – | |
G | Technology | AAPL | 136% | 456% | 4816% | 48319% | 0.59% | |
G | Technology | NVDA | 473% | 1664% | 4087% | 6167% | – | |
HG | Healthcare | ISRG | 93% | 383% | 3289% | -% | – | |
G | Technology | CRM | 89% | 307% | 3188% | -% | – | |
G | Financial | MA | 17% | 218% | 2907% | 9185% | 0.54% | |
G | Technology | ADBE | 130% | 516% | 1481% | 4928% | – | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | NKE | 88% | 245% | 1251% | 2570% | 0.64% | |
G | Communication Service | FB | 71% | 174% | 1046% | -% | – | |
G | Financial | V | 15% | 152% | 1045% | 1733% | 0.72% | |
G | Technology | MSFT | 132% | 467% | 1010% | 938% | 0.74% | |
G | Communication Service | GOOGL | 128% | 272% | 908% | -% | – | |
G | Healthcare | DHR | 126% | 294% | 853% | 2968% | 0.26% | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | HD | 59% | 207% | 812% | 753% | 1.79% | |
G | Consumer Staples (Defensive) | COST | 67% | 249% | 775% | 1104% | 0.64% | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | LOW | 108% | 267% | 766% | 1095% | 1.28% | |
G | Healthcare | UNH | 81% | 232% | 745% | 2432% | 1.27% | |
HG | FInancial | PYPL | 118% | 461% | 708% | -% | – | |
G | Utility | AWK | 44% | 138% | 665% | -% | 1.36% | |
G | Consumer Staples (Defensive) | CHD | 27% | 35% | 655% | 1830% | 1.01% | |
G | Industrials | UNP | 39% | 171% | 648% | 1567% | 1.92% | |
G | Industrial | ADP | 40% | 156% | 485% | 410% | 1.65% | Duke |
G | Finanial | MCO | 78% | 298% | 471% | 2093% | 0.64% | |
G | Technology | ORCL | 74% | 151% | 459% | 557% | – | |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | MCD | 28% | 125% | 410% | 810% | 2.21% | 配当貴族 |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | DIS | 27% | 83% | 400% | 888% | – | |
G | Industrial | WM | 45% | 154% | 335% | 533% | 1.43% | |
G | Financial | JPM | 33% | 151% | 221% | 352% | 2.35% | |
G | Technology | CSCO | 22% | 90% | 104% | 249% | – | |
HG | Financial | SQ | 296% | 1931% | – | -% | – | |
HG | Technology | CRWD | 492% | – | – | -% | – | |
HG | Technology | DOCU | 325% | 592% | – | -% | – |
やはり過去パフォーマンスはGAFAM銘柄、テクノロジー銘柄のパフォーマンスがいいですね。ナスダックの牽引銘柄でQQQをアウトパフォームしています。
テクノロジー系以外では、
半導体のNVIDIA
一般消費のNike, ホームデポ、Lowe’s
金融のVisa, Mastercard, Mood’s
ヘルスケアのDanaher, UNH
公共のAWK
資本財サービスのUNP, ADP
生活必需のコストコ、CHD(チャーチアンドドワイト)
などがパフォーマンスよいです。
2013年以降はIT, テクノロジー銘柄が大きく株価を伸ばしました。これが2021年末で終焉を迎えている可能性もありますので、今後もテクノロジー株がこれまでの勢いで伸びると言うことは考えにくいのと思います。
ただ業績がいいのは間違いがないのでGAFAM銘柄とどう付き合うかは難しいところです。私はアップルへ継続投資しています。
②優良高配当銘柄
今回ピックアップした優良高配当銘柄はこちら。
配当が高いことに加え長期的に株価の推移がよい銘柄を選びました。
Sector | ticker | 2years | 5years | 14years | 20years | 配当 | 備考 | |
D | ETF | SDY | 19% | 53% | 109% | -% | 2.65% | 20年以上増配 |
D | ETF | NOBL | 31% | 80% | NA | -% | 1.90% | 配当貴族 |
D | ETF | VYM | 20% | 56% | 110% | -% | 2.79% | 高配当株 |
D | Consumer Staples (Defensive) | KO | 4% | 35% | 119% | 135% | 2.99% | 配当王 |
D | Consumer Staples (Defensive) | PEP | 18% | 53% | 147% | 209% | 2.64% | Duke |
D | Consumer Staples (Defensive) | PG | 16% | 69% | 118% | 235% | 2.42% | 配当王 |
D | Financial | ARCC | 14% | 38% | 27% | -% | 7.90% | |
D | Healthcare | ABBV | 42% | 107% | 221% | -% | 4.84% | Duke |
D | Healthcare | BMY | 2% | 15% | 122% | -% | 3.34% | |
D | Healthcare | JNJ | 26% | 43% | 146% | 175% | 2.56% | 配当王 |
D | Industrial | MMM | 7% | 10% | 127% | 202% | 3.25% | 配当王 |
D | Utility | AEP | -9% | 36% | 98% | 94% | 3.66% | |
D | Utility | DUK | 8% | 32% | 76% | 49% | 3.85% |
高配当はインカムゲインが得られるので好きな方も多いと思います。
ここにあげた以上に高配当銘柄はたくさんありますが、長期的な株価のパフォーマンスがよくない銘柄が多かったためピックアップしていません。
グロース銘柄に比べると地味ですが、長期で安心して保有できるのもメリットだと感じます。
生活必需のコカコーラ、ペプシコ、ヘルスケアのP&G、JNJは王道ですね。本記事ではグロース銘柄にいれていますが、マクドナルド、JPモルガンあたりも有名です。
ただVYMより大きくアウトパフォームするかというと微妙なところもあるので、高配当はETFのみ保有という選択肢もあるかと思います。
私はVYMを主体にABBV, MMMを保有しています。
③セクター
最後にこれまでグロース株、高配当株にでてこなかったセクター株をみていきます。
Sector | ticker | 2years | 5years | 14years | 20years | 配当 | 備考 | |
NG | Communication Service | T | -35% | -30% | 27% | -28% | 8.24% | 配当貴族 |
NG | Communication Service | VZ | -12% | 11% | -26% | 22% | 4.87% | |
NG | Energy | CVX | -2% | 8% | 54% | 118% | 4.74% | 配当貴族 |
NG | Energy | RDS-B | -24% | -15% | -37% | -23% | 3.63% | |
NG | Energy | XOM | -6% | -23% | -15% | 38% | 5.36% | 配当貴族 |
NG | Healthcare | GSK | -5% | 13% | -19% | -20% | 5.13% | |
NG | Industrial | BA | -38% | 52% | 141% | 535% | – | |
NG | Industrial | RTX | 5% | 37% | 125% | 424% | 2.30% | |
NG | Material | DD | 11% | 2% | 41% | 47% | 1.55% | |
NG | Material | RIO | 15% | 83% | 19% | 290% | 11.00% |
個別株で分散投資をする場合は、各セクターの銘柄をポートフォリオに組み込んでおきたいところ。
ただエネルギー株、資本財株、素材株のメジャーどころのパフォーマンスをみてみましたが、あまりよくありません。
通信系のAT&T, Verizon、石油のエクソンモービル、シェル、シェブロンなどは高配当として有名ですが株価の推移はよくないですね。とにかく高配当を受け取りたい方の選択肢としてはありかもしれませんが、個人的にはキャピタルゲインも大事にしたいので投資しにくいです。
ただエネルギー系は今後バリュー株優位の市場になった際は投資冥利がありそうです。
おすすめ銘柄
ここまでグロース、高配当銘柄をそれぞれ見てきましたが、最後に筆者の独断と偏見でのおすすめ銘柄を紹介します。
Sector | ticker | 2years | 5years | 14years | 20years | 配当 | |
G | ETF | QQQ | 98% | 252% | 807% | 1042% | 0.46% |
G | ETF | SPY | 51% | 117% | 210% | 340% | 1.30% |
D | ETF | VYM | 20% | 56% | 110% | -% | 2.79% |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | NKE | 88% | 245% | 1251% | 2570% | 0.64% |
G | Consumer Discretion ( Cyclical) | HD | 59% | 207% | 812% | 753% | 1.79% |
D | Consumer Staples (Defensive) | KO | 4% | 35% | 119% | 135% | 2.99% |
D | Energy | XOM | -6% | -23% | -15% | 38% | 5.36% |
G | Finanial | MCO | 78% | 298% | 471% | 2093% | 0.64% |
G | Healthcare | DHR | 126% | 294% | 853% | 2968% | 0.26% |
D | Healthcare | ABBV | 42% | 107% | 221% | -% | 4.84% |
D | Industrial | MMM | 7% | 10% | 127% | 202% | 3.25% |
G | Technology | ADBE | 130% | 516% | 1481% | 4928% | – |
G | Technology | AAPL | 136% | 456% | 4816% | 48319% | 0.59% |
G | Technology | NVDA | 473% | 1664% | 4087% | 6167% | – |
G | Utility | AWK | 44% | 138% | 665% | -% | 1.36% |
各セクターからできるだけ1銘柄は拾いました。
AAPL, MMM, ABBV, ADBEは実際に投資しており、MMMは株価がふるいませんが継続保有しています。
DHR, HD, NKEあたりはビジネスモデルもパフォーマンスもいいので近くポートフォリオへの組み込みを考えています。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は私が考える優良個別株60銘柄を紹介しました。
気になる銘柄がありましたら、ぜひ詳細をチェックしてみてください!
それでは、また
コメント