ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

シンガポールと東京二拠点サラリーマン投資家。運用額4,000万円、年間受取配当70万円。
2018年配当の存在すら知らない状況から投資スタート。その後、投資の重要性を知り備忘録としてブログにて発信開始、最高月間4万PV。
2021年Youtube開始、2022年に「シンガポールでのお金の増やし方」を出版(レビュー★4.5)。
シンガポールの日系最大級メディアSingalifeにて継続的に投資セミナーに登壇中。
資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの50%を構成。
現在の主力アセットです。
最近はもっぱらETFしか買っていません。
保険
ポートフォリオの29%を構成。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの10%を構成。
値があがらず苦しんでいますが、長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。
現金
キャッシュは3%を構成。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
仮想通貨
アセットの7%を構成。
勉強のために購入したビットコインとイーサリアムを少額持っています。
投資先としてあまりまともには考えていません。ギャンブルです。
買い増ししていないのですが、値上がり何気に割合が増えてきました。
株式&リートのポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2024年7月15日評価額ベース)
合計17銘柄
評価総額:JPY 27,548,000.-
保有株損益
シンガポール・リートの損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Buy Value | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
CapitaLand Ascendas | CAPD.SI | 3508 | 2.804 | 9836.432 | 2.75 | 9,647.00 | -2.08% | -189.43 |
Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 7943 | 1.445 | 11477.635 | 1.17 | 9,293.31 | -19.03% | -2,184.33 |
AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 5777.2 | 1.35 | 5,940.00 | 2.61% | 162.8 |
Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.487 | 3652.5 | 0.425 | 3,187.50 | -12.73% | -465 |
Mapletree Commercial Trust | MACT.SI | 2100 | 2.189 | 4596.9 | 1.24 | 2,604.00 | -43.35% | -1,992.90 |
Mapletree Industrial Trust | MAPI.SI | 1000 | 2.71 | 2710 | 2.02 | 2,020.00 | -25.46% | -690 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | CMLT.SI | 4658 | 1.837 | 8556.746 | 2.23 | 10,387.34 | 21.27% | 1,830.59 |
Total | SGD | 43,079.15 | -3,528.26 | |||||
110 | Total | JPY | 4,738,706.50 | -388,108.93 |
悲しいことにトータル38.8万円の赤字です。
配当も減ったりといいとこなしですが、引き続きホールドです。
トータルで含み損 388,108円 (SGD 110円換算) です。
アメリカ株の損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Buy Value | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 92.9 | 328.3 | 30499.07 | 556.21 | 51,671.91 | 69.08% | 21,068.85 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 72.03 | 416.99 | 30035.7897 | 574.35 | 41,370.43 | 37.50% | 11,262.34 |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 246.3 | 111.27 | 27405.801 | 135.04 | 33,260.35 | 21.11% | 5,784.19 |
Vanguard Total World Stock | VT | 87.3 | 91.52 | 7989.696 | 129.47 | 11,302.73 | 40.78% | 3,257.95 |
Adobe | ADBE.O | 12 | 313.9 | 3766.8 | 366.99 | 4,403.88 | 16.78% | 632.08 |
Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 796 | 181.56 | 3,631.20 | 355.55% | 2,830.20 |
AT&T | T | 129 | 32.41 | 4180.89 | 27.16 | 3,503.64 | -16.67% | -696.85 |
Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 1656.45 | 208.62 | 3,129.30 | 88.02% | 1,457.90 |
3M | MMM | 15 | 167.11 | 2506.65 | 157.91 | 2,368.65 | -5.90% | -148 |
iShares Barclays Asia High Yld Bnd | AHYG.SI | 400 | 10.5 | 4200 | 6.66 | 2,664.00 | -36.57% | -1,536.00 |
Total | USD | 157,306.09 | 43,912.66 | |||||
145 | Total | JPY | 22,809,383.41 | 6,367,335.70 |
トータルで 含み益 6,367,335円 (USD 145円換算) です。
2025.2Q 売買
買い
Name | Symbol | Open Date | Type | Amount | Open Price | Current Price | Market Value | |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 06/02/2025 | BUY | 1 | 527.3 | 556.21 | 556.21 | |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 05/07/2025 | BUY | 1 | 483.3 | 556.21 | 556.21 | |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 04/03/2025 | BUY | 1 | 472.7 | 556.21 | 556.21 | |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 06/02/2025 | BUY | 4 | 129.9 | 135.04 | 540.16 | |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 05/01/2025 | BUY | 5 | 125.9 | 135.04 | 675.2 | |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 04/01/2025 | BUY | 4 | 129.43 | 135.04 | 540.16 | |
Vanguard S&P 500 | VOO | 05/01/2025 | BUY | 1.32 | 520 | 574.35 | 758.14 | |
Vanguard S&P 500 | VOO | 04/01/2025 | BUY | 1.31 | 518.91 | 574.35 | 752.4 | |
USD | 4934.69 | |||||||
JPY | 715530.05 |
VOO, VYM, QQQを合計 715,530円分購入
売り
Symbol | Open Date | Type | Amount | Open Price | Close Date | Close Price | Gain% | Net P/L | Buy Price | Sell Price | Profit |
VOO | 08/01/2019 | BUY | 4 | 281.79 | 05/12/2025 | 520.69 | 84.34% | $950.60 | 1,127.16 | 2,082.76 | 955.60 |
6 | 290 | 5/29 | 520 | 1,740.00 | 3,120.00 | 1,380.00 | |||||
VT | 03/07/2022 | BUY | 6 | 93 | 05/29/2025 | 123.54 | 31.94% | $178.24 | 558.00 | 741.24 | 183.24 |
VT | 02/06/2022 | BUY | 8 | 98.01 | 05/29/2025 | 123.54 | 25.41% | $199.24 | 784.08 | 988.32 | 204.24 |
VT | 01/05/2022 | BUY | 9 | 98.78 | 05/29/2025 | 123.54 | 24.50% | $217.84 | 889.02 | 1,111.86 | 222.84 |
VT | 12/08/2021 | BUY | 8 | 107 | 05/29/2025 | 123.54 | 14.87% | $127.32 | 856.00 | 988.32 | 132.32 |
VT | 11/09/2021 | BUY | 9 | 107 | 05/29/2025 | 123.54 | 14.94% | $143.86 | 963.00 | 1,111.86 | 148.86 |
VT | 10/08/2021 | BUY | 9 | 105 | 05/29/2025 | 123.54 | 17.13% | $161.86 | 945.00 | 1,111.86 | 166.86 |
VT | 09/08/2021 | BUY | 5 | 102.53 | 05/29/2025 | 123.54 | 19.52% | $100.05 | 512.65 | 617.70 | 105.05 |
VT | 08/04/2021 | BUY | 2 | 102.53 | 05/29/2025 | 123.54 | 18.05% | $37.02 | 205.06 | 247.08 | 42.02 |
VT | 08/04/2021 | BUY | 3 | 102.53 | 05/20/2025 | 123.85 | 19.17% | $58.96 | 307.59 | 371.55 | 63.96 |
VT | 06/30/2021 | BUY | 5 | 103 | 05/20/2025 | 123.85 | 19.27% | $99.25 | 515.00 | 619.25 | 104.25 |
VT | 06/02/2021 | BUY | 5 | 103 | 05/20/2025 | 123.85 | 19.27% | $99.25 | 515.00 | 619.25 | 104.25 |
VT | 05/06/2021 | BUY | 5 | 102 | 05/20/2025 | 123.85 | 20.44% | $104.25 | 510.00 | 619.25 | 109.25 |
VT | 04/01/2021 | BUY | 5 | 99 | 05/20/2025 | 123.85 | 24.09% | $119.25 | 495.00 | 619.25 | 124.25 |
VT | 03/05/2021 | BUY | 5 | 95 | 05/20/2025 | 123.85 | 29.32% | $139.25 | 475.00 | 619.25 | 144.25 |
11,397.56 | 15,588.80 | 4,191.24 | |||||||||
1,652,646.20 | 2,260,376.00 | ||||||||||
tax | 838.25 | ||||||||||
USD | 3,352.99 | ||||||||||
JPY | 486,183.84 |
大きな買い物のために、VT、VOOを226万円ほど売却しました。
資産推移

株&リートの総資産は JPY 27,548,000.- となりました。
アメリカ株高、円安で含み益、為替益が積み上がっています。
2025年2Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株&リート評価総額: 27,548,000 円
含み益総額 : 5,979,000 円
2023年1Q入金額 : 715,500 円
配当受取(税引後) : 90,700 円
売却損益 : 486,000 円 ( 1,652,000円分の入金額分の利益, +36.77%)
コメント