ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

シンガポールと東京二拠点サラリーマン投資家。運用額4,000万円、年間受取配当70万円。
2018年配当の存在すら知らない状況から投資スタート。その後、投資の重要性を知り備忘録としてブログにて発信開始、最高月間4万PV。
2021年Youtube開始、2022年に「シンガポールでのお金の増やし方」を出版(レビュー★4.5)。
シンガポールの日系最大級メディアSingalifeにて継続的に投資セミナーに登壇中。
資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの51%を構成。2024年4Qから1%増加。
現在の主力アセットです。キャピタルゲイン、インカムゲインどちらも狙っています。
ETFが中心です。
保険
ポートフォリオの30%を構成。構成比は前期から1%減。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
長期運用の完全に守り資産です。まだあと数年支払いが続きます。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの11%を構成。構成比は前期1%ダウン。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。ただ値動きがコロナ後よくないので追加購入は見送っています。
仮想通貨
アセットの5%を構成。前期から2%減。
ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
ギャンブルですが、今となってはもっと買っていればと思いますね。
現金
キャッシュは3%を構成。構成比は前期から1%ダウン。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
株式&リートのポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2025年4月1日評価額ベース)
合計17銘柄
評価総額:JPY 26,965,052.-
保有株損益
シンガポール・リートの損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Buy Value | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | CMLT.SI | 4658 | 1.837 | 8556.746 | 2.11 | 9828.38 | 14.86% | 1271.63 |
AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 5777.2 | 1.27 | 5588 | -3.27% | -189.2 |
CapitaLand Ascendas | CAPD.SI | 3508 | 2.804 | 9836.432 | 2.72 | 9541.76 | -3.00% | -294.67 |
Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 7943 | 1.445 | 11477.635 | 1.32 | 10484.76 | -8.65% | -992.88 |
Mapletree Industrial Trust | MAPI.SI | 1000 | 2.71 | 2710 | 2.1 | 2100 | -22.51% | -610 |
Mapletree Commercial Trust | MACT.SI | 2100 | 2.189 | 4596.9 | 1.25 | 2625 | -42.90% | -1971.9 |
Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.487 | 3652.5 | 0.42 | 3150 | -13.76% | -502.5 |
SGD | 46607.413 | 43317.9 | -3289.51 | |||||
110 | JPY | 5126815.43 | 4764969 | -361846.43 |
トータルで含み損 SGD 3,289.- = 約36.1万円 です。
配当は毎年もらえているのでよいですが、コロナ後の値動きがずっとよくありません。
辛い。。
アメリカ株の損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Buy Value | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 233.3 | 110.32 | 25737.656 | 128.53 | 29986.05 | 16.51% | 4248.39 |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 89.9 | 322.76 | 29016.124 | 472.7 | 42495.73 | 46.46% | 13479.61 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 79.4 | 396.57 | 31487.658 | 515.8 | 40954.52 | 30.07% | 9466.86 |
Vanguard Total World Stock | VT | 171.3 | 96.44 | 16520.172 | 116.63 | 19978.72 | 20.94% | 3458.55 |
Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 796 | 157 | 3140 | 294.47% | 2344 |
AT&T | T | 129 | 32.41 | 4180.89 | 28.41 | 3664.89 | -12.34% | -516 |
3M | MMM | 15 | 167.11 | 2506.65 | 147.76 | 2216.4 | -11.58% | -290.25 |
Adobe | ADBE.O | 12 | 313.9 | 3766.8 | 385.78 | 4629.36 | 22.90% | 862.56 |
Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 1656.45 | 223.89 | 3358.35 | 102.74% | 1701.9 |
iShares Barclays Asia High Yld Bnd | AHYG.SI | 400 | 10.5 | 4200 | 6.7 | 2680 | -36.19% | -1520 |
USD | 119868.4 | 153104.02 | 33235.62 | |||||
145 | JPY | 17380918 | 22200082.61 | 4819164.61 |
トータルで 含み益 USD33,235.- = 約481万円 です。
2025.1Q買い
Name | Symbol | Open Date | Type | Amount | |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 03/03/2025 | BUY | 519.96 | 4 |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 02/03/2025 | BUY | 528.6 | 4 |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 01/05/2025 | BUY | 512.4 | 4 |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 03/10/2025 | BUY | 943.2 | 2 |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 03/03/2025 | BUY | 495.55 | 1 |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 02/03/2025 | BUY | 524.47 | 1 |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 01/14/2025 | BUY | 1033.4 | 2 |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 01/05/2025 | BUY | 524.54 | 1 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 03/06/2025 | BUY | 729.4245 | 1.27 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 02/06/2025 | BUY | 656.88 | 1.19 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 01/06/2025 | BUY | 628.0356 | 1.16 |
Total | 7096.46 | (JPY 1,064,469) |
1Qは100万円ほど購入しました。
資産推移

株&リートの総資産は JPY 26,965,000.- となりました。
4Qから株価が下落傾向で資産も減っています。
不安材料も多いので先行き不透明ですが、今後まだあがると踏んでQQQを中心に購入を進めています。
2025年1Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株&リート評価総額: 26,965,000 円
含み益総額 : 4,457,000 円
2024年1Q入金額 : 1,065,000 円
配当受取(税引後) : 136,000 円
売却損益 : 0 円
引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。
コメント