9月の配当受取金は税引き後で SGD 476.16 + USD 196.24でした。
合計日本円換算で JPY 80,468.- です。 ( SGD@108, USD@148)
【内訳】
シンガポールリート
銘柄 | 保有数 | 通貨 | 配当(税引き後) |
AIMS APAC REIT | 4,400 | SGD | 20.28 |
MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 7,943 | SGD | 160.05 |
CAPITALAND INTEGRATED COMM TR | 4,658 | SGD | 244.2 |
MAPLETREE PANASIA COM TRUST | 2,100 | SGD | 43.61 |
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1,000 | SGD | 8.02 |
Total | 476.16 |
アメリカ株
銘柄 | 保有数 | 通貨 | 配当(税引き後) |
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF (アジアボンド) | 400 | USD | 47.25 |
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF ,VYM | 110 | USD | 123.33 |
3M | 15 | USD | 16.08 |
Total | 186.66 |
ぽちゃ
株もリートも厳しい相場ですが、今は我慢の時。VOO,VYMをひたひたと買い増しします。
コメント