8月の配当受取金は税引き後で SGD104.95 + USD 102.03でした。
合計日本円換算で JPY 26,024.- です。 ( SGD@107, USD@145)
7銘柄から頂きました。感謝。
内訳は下記です。
シンガポールリート
銘柄 | 保有数 | 受け取り配当(税引き後) | |
CAPITALAND ASCENDAS REIT | 3,508 | SGD | 54.28 |
KEPPEL INFRA TRUST WEF 2015 | 7,500 | SGD | 50.67 |
Total | SGD | 104.95 |
アメリカ株
銘柄 | 保有数 | 受け取り配当(税引き後) | |
APPLE INC, AAPL | 15 | USD | 1.72 |
ABBVIE INC, ABBV | 28 | USD | 28.21 |
ARES CAPITAL CORP, ARCC | 80 | USD | 26.6 |
AT&T INC, T | 129 | USD | 24.54 |
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 ETF,QQQ | 61 | USD | 20.96 |
Total | USD | 102.03 |
もう少し毎月の配当受取額を増やしたいと考えている今日この頃です。
持ち株は引き続きホールド、高配当銘柄を今後買いますかもしれません。
コメント