ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

シンガポールと東京二拠点サラリーマン投資家。運用額4,500万円、年間受取配当70万円。
2018年配当の存在すら知らない状況から投資スタート。その後、投資の重要性を知り備忘録としてブログにて発信開始、最高月間4万PV。
2021年Youtube開始、2022年に「シンガポールでのお金の増やし方」を出版(レビュー★4.5)。
シンガポールの日系最大級メディアSingalifeにて継続的に投資セミナーに登壇中。
資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの55%を構成。
現在の主力アセットです。ETF主体です。
保険
ポートフォリオの26%を構成。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの9%を構成。
諸所事情により4Qで成績の悪い銘柄を売りました。
現金
キャッシュは2.4%を構成。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
暗号資産
アセットの6%を構成。
勉強のために購入したビットコインとイーサリアムを少額持っています。
少し買い増しました。
株式&リートのポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2026年1月26日評価額ベース)
合計12銘柄
評価総額:JPY 31,514,000.-
保有株損益
シンガポール・リートの損益
| Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | CMLT.SI | 3858 | 1.841 | 2.36 | 9,104.88 | 28.07% | 1,569.34 |
| Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 6343 | 1.445 | 1.34 | 8,499.62 | -7.27% | -524.35 |
| CapitaLand Ascendas | CAPD.SI | 2808 | 2.818 | 2.88 | 8,087.04 | 2.02% | 126 |
| AIMS APAC | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 1.54 | 6,776.00 | 17.07% | 776.86 |
| Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.487 | 0.515 | 3,862.50 | 5.75% | 165.33 |
| SGD | 36,330 | 2,113 | |||||
| JPY(120) | 4,359,605 | 253,582 |
トータル含み益 25万円です。(SGD=120円換算)
ようやくREITの値がもどってきました、諸事情により4Qで160万円ほど売却しました。
アメリカ株の損益
| Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 95.9 | 335.59 | 622.72 | 59,718.85 | 85.24% | 27,432.03 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 79.01 | 433.14 | 633.83 | 50,078.91 | 46.12% | 15,782.13 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 265.3 | 113.63 | 147.69 | 39,182.16 | 29.74% | 8,966.32 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 87.3 | 91.52 | 145.2 | 12,675.96 | 57.96% | 4,631.18 |
| Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 327.93 | 6,558.60 | 723.32% | 5,757.60 |
| Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 248.04 | 3,720.60 | 123.71% | 2,049.20 |
| Adobe | ADBE.O | 12 | 313.9 | 301.07 | 3,612.84 | -4.22% | -158.96 |
| AT&T | T | 129 | 32.41 | 23.59 | 3,043.11 | -27.69% | -1,157.38 |
| 3M | MMM | 15 | 167.11 | 162.68 | 2,440.20 | -3.05% | -76.45 |
| USD | 181,031 | 63,226 | |||||
| JPY(150) | 27,154,685 | 9,483,851 |
トータルで 含み益 9,483,851円 (USD 150円換算) です。
2025.4Q 売買
買い
| Name | Symbol | Open Date | Type | Amount | Open Price | |
| Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 10/04/2025 | BUY | 1 | 597 | 597 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 12/01/2025 | BUY | 3 | 144 | 432 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 11/03/2025 | BUY | 4 | 140 | 560 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 10/02/2025 | BUY | 4 | 140 | 560 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 12/04/2025 | BUY | 1 | 630 | 661.5 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 11/04/2025 | BUY | 1 | 628 | 665.68 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 10/01/2025 | BUY | 1 | 615 | 664.2 |
| 4,140 | ||||||
| 621,057 |
売り
| Date | Reference | Description | Currency | Credit | 購入額 | 損益 |
| 02 Oct 2025 | 761175/700/01 | SELL CAPLD INT COM TR , C38U 800 @ SGD2.29 | SGD | 1,829 | 1456 | 373 |
| 02 Oct 2025 | 761174/700/01 | SELL CAPLD ASCEN REIT , A17U 700 @ SGD2.8 | SGD | 1,957 | 1925 | 32 |
| 02 Oct 2025 | 761177/700/01 | SELL MAPLETREE LOG TR , M44U 1,600 @ SGD1.25 | SGD | 1,997 | 2320 | -323 |
| 02 Oct 2025 | 761172/700/01 | SELL MAPLETREE IND TR , ME8U 1,000 @ SGD2.13 | SGD | 2,127 | 3240 | -1,113 |
| 02 Oct 2025 | 761169/700/01 | SELL MAPLETREE PAC TR , N2IU 2,100 @ SGD1.43 | SGD | 2,999 | 4596.9 | -1,598 |
| TOTAL SGD | 10,910 | -2,628 | ||||
| TOTAL JPY | 1636500 | -394,185 | ||||
| 02 Oct 2025 | 761168/700/01 | SELL IS US ASIA HYG , O9P 400 @ USD6.76 | USD | 2700.47 | 4200 | -1,500 |
| TOTAL JPY | 405,071 | -224,930 | ||||
| GRAND TOTAL JPY | 2,041,571 | GRAND TOTAL JPY | -619,115 |
資産推移

株&リートの総資産は JPY 31,514,000.- となりました。
2025年4Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株&リート評価総額:31,514,000 円
含み益総額 : 9,737,000 円
2025年3Q入金額 : 621,000 円
配当受取(税引後) : 30,600 円
売却損益 :- 619,000円





コメント