9月の配当受取金は税引き後で SGD 771.67 + USD 186.66でした。
合計日本円換算で JPY 103,299.- です。 ( SGD@100, USD@140)
【内訳】
シンガポールリート
銘柄 | 保有数 | 通貨 | 配当(税引き後) |
AIMS APAC REIT | 4400 | SGD | 99.25 |
CAPITALAND INTEGRATED COMM TR | 3658 | SGD | 188.91 |
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1000 | SGD | 32.06 |
MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 7943 | SGD | 178.22 |
CAPITALAND ASCENDAS REIT | 3508 | SGD | 273.23 |
Total | 771.67 |
アメリカ株
銘柄 | 保有数 | 通貨 | 配当(税引き後) |
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF (アジアボンド) | 400 | USD | 47.25 |
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF ,VYM | 110 | USD | 123.33 |
3M | 15 | USD | 16.08 |
Total | 186.66 |
ぽちゃ
為替の影響もありますが、配当が10万円を超えました! 値動きが軟調なときは配当が特にうれしい!
コメント