9月の配当受取金は税引き後で SGD 899.91 + USD 194.92でした。
合計日本円換算で JPY 127,254.- です。 ( SGD@110, USD@145)
【内訳】
シンガポールリート
銘柄 | SGD |
KEPPEL INFRA TRUST WEF 2015 A7RU | 51.41 |
MAPLETREE PANASIA COM TRUST N2IU | 42.80 |
AIMS APAC REIT O5RU | 98.79 |
CAPITALAND INTEGRATED COMM TR C38U | 250.17 |
CAPITALAND ASCENDAS REIT A17U | 261.06 |
MAPLETREE LOG TR M44U | 162.47 |
MAPLETREE IND TR ME8U | 33.21 |
Total SGD | 899.91 |
Total JPY ( SGD=JPY110) | 98,990 |
アメリカ株
銘柄 | USD |
VYM | 133.34 |
GOOGL | 2.89 |
MMM | 7.54 |
IS US ASIA HYG O9P | 51.15 |
Total USD | 194.92 |
Total JPY ( SGD=JPY145) | 28,264 |
ぽちゃ
米株は絶好調!リートもだいぶ戻ってきました!最近配当株もう少し買いたい欲がでています。
コメント