6月の配当受取金は税引き後で SGD 336.08 + USD 223.20でした。
合計日本円換算で JPY 68,886.- です。 ( SGD@110, USD@143)
合計8銘柄から頂きました。感謝。
銘柄 | SGD | JPY (‘@110) |
MAPLETREE PANASIA COM TRUST N2IU https://www.mapletreepact.com/ | 39.86 | 4,385 |
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST ME8U https://www.mapletreeindustrialtrust.com/ | 32.51 | 3,576 |
MAPLETREE LOGISTICS TRUST M44U https://www.mapletreelogisticstrust.com | 153.6 | 16,896 |
AIMS APAC REIT O5RU https://investor.aimsapacreit.com/ | 110.11 | 12,112 |
Total | 336.08 | 36,969 |
銘柄 | USD | JPY (‘@143) |
VYM | 165.14 | 23,615 |
GOOGL | 3.03 | 433 |
MMM | 7.88 | 1,127 |
09P | 47.15 | 6,742 |
Total | 223.2 | 31,918 |
コメント