ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

シンガポールと東京二拠点サラリーマン投資家。運用額4,500万円、年間受取配当70万円。
2018年配当の存在すら知らない状況から投資スタート。その後、投資の重要性を知り備忘録としてブログにて発信開始、最高月間4万PV。
2021年Youtube開始、2022年に「シンガポールでのお金の増やし方」を出版(レビュー★4.5)。
シンガポールの日系最大級メディアSingalifeにて継続的に投資セミナーに登壇中。
資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの59%を構成。
現在の主力アセットです。ETFを積み立購入しています。
保険
ポートフォリオの24.5%を構成。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの7.6%を構成。
ポートフォリオの比率が下がってきています。
長期保有の配当狙いです。基本売る気はありません。
現金
キャッシュは2.3%を構成。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
仮想通貨
アセットの5.5%を構成。
勉強のために購入したビットコインとイーサリアムを少額持っています。
株式&リートのポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2026年9月7日評価額ベース)
合計13銘柄
評価総額:JPY 29,254,000.-
保有株損益
シンガポール・リートの損益
| Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | CMLT.SI | 3858 | 1.841 | 2.35 | 9,066.30 | 27.53% | 1,543.07 |
| Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 6343 | 1.445 | 1.15 | 7,294.45 | -20.42% | -1,477.11 |
| CapitaLand Ascendas | CAPD.SI | 2808 | 2.818 | 2.39 | 6,711.12 | -15.37% | -959.82 |
| AIMS APAC | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 1.47 | 6,468.00 | 11.74% | 535.80 |
| Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.487 | 0.52 | 3,900.00 | 6.78% | 195.38 |
| SGD | -162.68 | ||||||
| JPY | -19521.6 |
トータル-1.9万円の赤字です。(SGD 120円計算)
一時期に比べるとだいぶ戻ってきました。
アメリカ株の損益
| Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 100 | 351.82 | 718.96 | 71,896.00 | 104.06% | 36,610.37 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 87.63 | 455.37 | 708.01 | 62,042.92 | 55.30% | 22,065.28 |
| Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 338.46 | 6,769.20 | 749.77% | 5,968.20 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 293 | 117.55 | 164.23 | 48,119.39 | 39.52% | 13,611.55 |
| Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 319.97 | 4,799.55 | 188.85% | 3,128.15 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 87.3 | 91.52 | 161.73 | 14,119.03 | 76.03% | 6,074.25 |
| Adobe | ADBE.O | 6 | 313.9 | 266.51 | 1,599.06 | -15.36% | -289.34 |
| AT&T | T | 39 | 32.42 | 25.68 | 1,001.52 | -22.37% | -282.79 |
| USD | 86,885.67 | ||||||
| JPY | 13,032,850.50 |
トータルで 含み益 13,032,850円 (USD 150円換算) です。
2025.2Q 売買
買い 2026.1~9
| 銘柄 | Symbol | 合計株数 | 平均購入価格 | 合計購入額 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 28株 | $154.71 | $4,331.80 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 5株 | $631.49 | $3,157.47 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 8.62株 | $659.03 | $5,680.86 |
| 合計 | 41.62株 | — | $13,170.13 | |
| JPY | 1,975,500 |
売り
| 銘柄 | Symbol | 売却株数 | 平均購入価格 | 平均売却価格 | 売却総額 | 損益 | 損益率 |
| 3M | MMM | 15株 | $167.11 | $146.02 | $2,190.30 | -$316.35 | -12.60% |
| Adobe | ADBE | 6株 | $313.90 | $237.01 | $1,422.06 | -$461.34 | -24.50% |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 1株 | $203.46 | $709.49 | $709.49 | $506.03 | 248.70% |
| AT&T | T | 90株 | $32.40 | $25.88 | $2,329.20 | -$587.20 | -20.10% |
| 合計 | 112株 | — | — | $6,651.05 | -$858.86 | — | |
| JPY | -128829 |
個別株をいくつか100万円ほど売却しました。12.8万円の損をだしました。
資産推移

株&リートの総資産は JPY 35,564,000.- となりました。
アメリカ株が好調すぎますね。
2026年2Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株&リート評価総額: 35,564,000 円
含み益総額 : 5,979,000 円
2026年1Q2Q入金額 : 1,955,000 円
売却損益 : -128,000円 ( 80万円分の入金額分の損)





コメント