ここではシンガポールで投資をしている私の現在の資産状況を公開しています。
資産状況:アセットアロケーション
現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの49%を構成。
現在の主力アセットです。
最近はもっぱらETFの購入です。
保険
ポートフォリオの29%を構成。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%ほどで運用できています。
守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの12%を構成。
ようやく値が戻ってきました。長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。
現金
キャッシュは3%を構成。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
資産増加にともない比率は徐々に下がってきています。
仮想通貨
アセットの5%を構成。
勉強のために購入したビットコインとイーサリアムを少額持っています。
投資先としてあまりまともには考えていません。ギャンブルです。
何気に一番パフォーマンスがよい。
株式&リートのポートフォリオ
保有株&リートのポートフォリオです。(2024年10月8日評価額ベース)
合計17銘柄
評価総額:JPY 25,937,000.-
保有株損益
シンガポール・リートの損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | 110 | Net P/L% | Net P/L | 110 |
Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 7943 | 1.445 | 1.45 | 11,517.35 | 1,266,909 | 0.35% | 30.48 | 3,353 |
CapitaLand Ascendas | CAPD.SI | 3508 | 2.804 | 2.84 | 9,962.72 | 1,095,899 | 1.13% | 84.98 | 9,348 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | CMLT.SI | 4658 | 1.837 | 2.11 | 9,828.38 | 1,081,122 | 14.73% | 967.68 | 106,445 |
AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 1.31 | 5,764.00 | 634,040 | -0.44% | -19.39 | -2,133 |
Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.487 | 0.465 | 3,487.50 | 383,625 | -4.52% | -126.64 | -13,930 |
Mapletree Commercial Trust | MACT.SI | 2100 | 2.189 | 1.5 | 3,150.00 | 346,500 | -31.48% | -1110.85 | -122,194 |
Mapletree Industrial Trust | MAPI.SI | 1000 | 2.71 | 2.49 | 2,490.00 | 273,900 | -8.12% | -168.85 | -18,574 |
Total | 46,199.95 | 5,081,994.50 | -0.28 | -342.59 | -37,685 |
トータルで含み損 SGD 342.59- (約 マイナス37,685円) です。
アメリカ株の損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | 145 | Net P/L% | Net P/L | 145 |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 79.9 | 300.51 | 482.1 | 38,519.79 | 5,585,370 | 60.04% | 14,416.40 | 2,090,378 |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 209.3 | 108.04 | 127.85 | 26,759.01 | 3,880,056 | 18.06% | 4,084.27 | 592,219 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 73.31 | 384.03 | 521.91 | 38,261.22 | 5,547,877 | 35.56% | 10,009.93 | 1,451,440 |
Vanguard Total World Stock | VT | 171.3 | 96.44 | 118.79 | 20,348.73 | 2,950,566 | 22.45% | 3,708.55 | 537,740 |
AT&T | T | 129 | 32.41 | 21.78 | 2,809.62 | 407,395 | -33.27% | -1,390.87 | -201,676 |
3M | MMM | 15 | 167.11 | 134.85 | 2,022.75 | 293,299 | -19.70% | -493.9 | -71,616 |
Adobe | ADBE.O | 12 | 313.9 | 487.3 | 5,847.60 | 847,902 | 55.11% | 2,075.80 | 300,991 |
Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 221.69 | 3,325.35 | 482,176 | 99.85% | 1,653.95 | 239,823 |
iShares Barclays Asia High Yld Bnd | AHYG.SI | 400 | 10.5 | 6.69 | 2,676.00 | 388,020 | -36.29% | -1,524.00 | -220,980 |
Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 162.98 | 3,259.60 | 472,642 | 308.87% | 2,458.60 | 356,497 |
Total | 40,289.65 | 20,855,302.15 | 34,998.73 | 5,074,816 |
トータルで 含み益 USD 34,998.- (約507万円) です。
2024.3Q買い
銘柄 | 金額(円) |
QQQ | 532,000 |
VOO | 300,000 |
VYM | 224,000 |
資産推移
株&リートの総資産は JPY 25,937,000.-
円で計算している関係で為替の影響で2Qから資産は減っている格好になっています。
2024年3Q 株式投資のパフォーマンス まとめ
保有株&リート評価総額: 25,937,000 円
含み益総額 : 2,190,000 円(+為替で320万)
2024年3Q入金額 : 1,056,000 円
配当受取(税引後) : 164,400 円
売却損益 : 0 円
市場はいいですね。
最近本業や事業など諸々忙しく目が回りそうですが、引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。
コメント