6月の配当受取金は税引き後で SGD 356.36 + USD 190.70でした。
合計日本円換算で JPY 72,562.- です。 ( SGD@118, USD@160)
合計8銘柄から頂きました。感謝。
Singapore REIT | SGD |
MAPLETREE PANASIA COM TRUST N2IU | 47 |
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST ME8U | 32.51 |
AIMS APAC REIT O5RU | 103.15 |
MAPLETREE LOG TR M44U | 173.7 |
TOTAL | 356.36 |
JPY | 42050.48 |
US stock | USD |
VYM | 125.07 |
GOOGL | 2.89 |
MMM | 7.55 |
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF O9P | 55.19 |
TOTAL | 190.70 |
JPY | 30512 |
ぽちゃ
円安で6月は7万円を超えました。
リートが減配していて苦しいです。。
コメント