2023年3月:配当受取額
3月の配当受取金は税引き後で SGD 837.45 + USD 305.12でした。
合計日本円換算で JPY 123,411.- です。 ( SGD@100, USD@130)
合計12銘柄から頂きました。感謝。
【内訳】アメリカ株
| 銘柄 | 保有 | 配当受取額(税引後) USD |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, ADP | 8 | 6.19 |
| ARES CAPITAL CORP, ARCC | 80 | 26.07 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 400 | 51.19 |
| VANGUARD S&P 500 ETF, VOO | 80 | 84.14 |
| 3M MMM | 15 | 16.14 |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF ,VYM | 240 | 121.39 |
| Total | – | 305.12 |
【内訳】シンガポールリート
| 銘柄 | 保有 | 配当受取額(税引後)SGD |
| CAPITALAND INTEGRATED COMM TR | 3,658 | 193.95 |
| MAPLETREE PANASIA COM TRUST | 2,100 | 49.74 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 3,000 | 31.04 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 7,943 | 174.98 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 3,508 | 275.01 |
| AIMS APAC REIT | 4,400 | 112.73 |
| Total | – | 837.45 |

ぽちゃ
久々にまとまった配当金を受け取りました、嬉しい!
金融不安が継続していて気をゆるめられない相場ですが、引き続きホールドします。


コメント