ここでは私の現在の資産状況を公開しています。
資産状況:アセットアロケーション
現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの50%を構成。
現在の主力アセットです。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
保険
ポートフォリオの27%を構成。
だんだん比率が落ちてきました。最終的には20%くらいまで落としたいと考えています。
守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの11%を構成。
長期保有の配当狙いです。成績悪いです。
基本売る気はありません。
現金
キャッシュは2.7%を構成。
お金全然ありません。
仮想通貨
アセットの7.8%を構成。
ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
買い増してはいませんが、トランプ後のフィーバーで比率が上がっています。
株式&リートのポートフォリオ
保有株&リートのポートフォリオです。(2025年1月15日評価額ベース)
合計17銘柄
評価総額:JPY 28,068,000.-
保有株損益
アメリカ株の損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 82.9 | 307.53 | 504.21 | 41,799 | 63.58% | 16,208 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 75.78 | 388.93 | 534.71 | 40,520 | 37.15% | 10,949 |
Vanguard High Dividend Yield | VYM | 221.3 | 109.25 | 128.21 | 28,373 | 17.08% | 4,130 |
Vanguard Total World Stock | VT | 171.3 | 96.44 | 116.56 | 19,967 | 20.14% | 3,327 |
Adobe | ADBE.O | 12 | 313.9 | 411.3 | 4,936 | 30.90% | 1,164 |
Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 189.4 | 3,788 | 375.25% | 2,987 |
Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 233.21 | 3,498 | 110.28% | 1,827 |
AT&T | T | 129 | 32.41 | 21.8 | 2,812 | -33.21% | -1,388 |
3M | MMM | 15 | 167.11 | 137.47 | 2,062 | -18.14% | -455 |
147,755 | 38,749 | ||||||
$ 153JPY | 22,606,504.87 | $ 153JPY | 5,928,591 |
トータルで含み益 USD38,749 .- = 約593万円 です。
シンガポールリートの損益
Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 7943 | 1.445 | 1.25 | 9,929 | -13.49% | -1,133.32 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | CMLT.SI | 4658 | 1.837 | 1.91 | 8,897 | 3.85% | 240.89 |
CapitaLand Ascendas | CAPD.SI | 3508 | 2.804 | 2.54 | 8,910 | -9.57% | -689.03 |
AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 1.26 | 5,544 | -4.24% | -179.46 |
Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.487 | 0.45 | 3,375 | -7.60% | -203.05 |
iShares Barclays Asia High Yld Bnd | AHYG.SI | 400 | 10.5 | 6.6 | 2,640 | -37.14% | -1,560.00 |
Mapletree Commercial Trust | MACT.SI | 2100 | 2.189 | 1.19 | 2,499 | -45.64% | -1,535.03 |
Mapletree Industrial Trust | MAPI.SI | 1000 | 2.71 | 2.21 | 2,210 | -18.45% | -365.85 |
44,004 | -5,425 | ||||||
SGD 115JPY | 5,060,443 | $ 153JPY | -830,002 |
トータルで 含み損 SGD 5,425- = - 約83万円 です。(泣)
2024年4Q 売り買い
売りはなし。米インデックスを粛々と買い増しています。
買い
QQQ | 227,084 |
VOO | 201,989 |
VYM | 239,390 |
Total | 668,463 |
資産推移
2800万円まできました、次のクオーターで3000万円突破したい。
利益はいい感じでのっています。
2024年4Q 株式投資のパフォーマンス まとめ
保有株&リート評価総額: JPY 28,068,000.-
含み益総額 : JPY 5,165,000.-
2024年4Q入金額 : JPY 668,500.-
配当受取(税引後) : JPY 95,815,-
最近新しく始めた事業が忙しくマーケットを追えていないですが、こんなときこそインデックスに限ります。
ゆっくり株式投資に勤しみたいところですが引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。
本年もよろしくお願いいたします🎍
コメント